蘇州國立潔凈技術(shù)有限公司
地址:常熟市辛莊鎮(zhèn)科融路2號
電話:+86 512 65219553
銷售經(jīng)理:15365376712
客服熱線:400-833-6515
E-mail:herunjidian@126.com
Primary Filter プレフィルタ 初效過濾器 | ||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||
序號 | 型式 | 長 | 寬 | 高 | 濾材面積 | 不同風量時.初阻力(m3/h.Pa) | 效率ランク | |||
mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | |||
鋁框無紡棉龍骨架制作 不織布 | ||||||||||
1 | G4L59259246 | 592 | 592 | 46 | 0.7 | 1700 | 56 | 3400 | 90 | G4 |
2 | G4L49059246 | 490 | 592 | 46 | 0.6 | 1350 | 56 | 2700 | 90 | G4 |
3 | G4L49049046 | 490 | 490 | 46 | 0.5 | 1050 | 56 | 2100 | 90 | G4 |
4 | G4L28759246 | 287 | 592 | 46 | 0.4 | 850 | 56 | 1700 | 90 | G4 |
鋁框無紡濾料附金屬網(wǎng)折景制作 不織布金網(wǎng)付折型 | ||||||||||
5 | G4Z59259246 | 592 | 592 | 46 | 1.7 | 1700 | 30 | 3400 | 68 | G4 |
6 | G4Z49059246 | 490 | 592 | 46 | 1.4 | 1350 | 30 | 2700 | 68 | G4 |
7 | G4Z49049046 | 490 | 490 | 46 | 1.2 | 1050 | 30 | 2100 | 68 | G4 |
8 | G4Z28759246 | 287 | 592 | 46 | 0.8 | 850 | 30 | 1700 | 68 | G4 |
9 | G4Z59259220 | 592 | 592 | 20 | 0.8 | 1100 | 50 | 2200 | 113 | G4 |
10 | G4Z49059220 | 490 | 592 | 20 | 0.7 | 1000 | 50 | 2000 | 113 | G4 |
11 | G4Z49049020 | 490 | 490 | 20 | 0.6 | 800 | 50 | 1600 | 113 | G4 |
12 | G4Z28759220 | 287 | 592 | 20 | 0.4 | 600 | 50 | 1200 | 113 | G4 |
紙框無紡濾料附金屬網(wǎng)折景制作 不織布金網(wǎng)付折型 | ||||||||||
13 | G4ZZ59259246 | 592 | 592 | 46 | 1.7 | 1700 | 20 | 3400 | 70 | G4 |
14 | G4ZZ49059246 | 490 | 592 | 46 | 1.4 | 1350 | 20 | 2700 | 70 | G4 |
15 | G4ZZ49049046 | 490 | 490 | 46 | 1.2 | 1050 | 20 | 2100 | 70 | G4 |
16 | G4ZZ28759246 | 287 | 592 | 46 | 0.8 | 850 | 20 | 1700 | 70 | G4 |
平板式無紡棉制作(雙面附網(wǎng))不織布フラット型(両面金網(wǎng)付) | ||||||||||
13 | G4P59228720 | 287 | 592 | 20 | 0.2 | 1700 | 180 | G4 | ||
14 | G4P59259220 | 592 | 592 | 20 | 0.4 | 3400 | 180 | G4 | ||
15 | G4P59228725 | 287 | 592 | 25 | 0.2 | 1700 | 180 | G4 | ||
16 | G4P59259225 | 592 | 592 | 25 | 0.4 | 3400 | 180 | G4 | ||
化纖濾袋式制作 袋式 | 長 | 寬 | 袋深*袋數(shù) | |||||||
17 | G4592592381 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 50 | 3400 | 80 | G4 |
18 | G4490592381 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 55 | 2700 | 80 | G4 |
19 | G4490490381 | 490 | 490 | 381*5 | 1.8 | 1700 | 55 | 2100 | 90 | G4 |
20 | G4287592381 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 55 | 1700 | 90 | G4 |
上述四類初效,如采用G3濾棉或濾袋制作,請將型號中的G4變?yōu)镚3,阻力比上述表格降低約30%,其他不發(fā)生變化。 | ||||||||||
多層金屬篩網(wǎng)制作多層金網(wǎng)式 | 長 | 寬 | 高 | 濾材面積 | m3/h | Pa | ||||
21 | G259228720 | 592 | 287 | 20 | 0.7 | 1700 | 30 | 耐高溫 | 水洗可 | G1^G2 |
22 | G259259220 | 592 | 592 | 20 | 1.4 | 3400 | 30 | 耐高溫 | 水洗可 | G1^G2 |
23 | G259228746 | 592 | 287 | 46 | 1.2 | 1700 | 50 | 耐高溫 | 水洗可 | G1^G2 |
24 | G259259246 | 592 | 592 | 46 | 2.4 | 3400 | 50 | 耐高溫 | 水洗可 | G1^G2 |
www.chnmym.com
性能說明
阻力最大偏差范圍:±15%
外框:耐高濕型防水紙板、鍍鋅鋼板或鋁合金(表面氧化),46mm、25mm、20mm、15mm、10mm
濾料:棉纖&化纖混合無紡濾料或合成纖維
護網(wǎng)(可選項):噴塑鋼網(wǎng)或鋁合金網(wǎng)
效率: 平均計重效率80%
平均計重效率90-95%,>95%@(≥5um)
連續(xù)運行溫度 ≤70℃
建議最大允許終阻力 ≤250Pa
主要應(yīng)用
商用及工業(yè)用通風空調(diào)系統(tǒng)的預(yù)過濾器
潔凈室新風空調(diào)系統(tǒng)
酒店和寫字樓
www.chnmym.com
熱線電話
+86 512 65219553
上班時間
周一到周五
公司傳真
+86 512 68633128